Bijlage I

Matrix Onregelmatigheidstoeslag

Van: Tot: ZO MA DI WO DO VR ZA
0:00 1:00 100 100 50 50 50 50 50
1:00 2:00 100 100 50 50 50 50 50
2:00 3:00 100 100 50 50 50 50 50
3:00 4:00 100 100 50 50 50 50 50
4:00 5:00 100 100 50 50 50 50 50
5:00 6:00 100 100 50 50 50 50 50
6:00 7:00 100 100 50 50 50 50 50
7:00 8:00 100 0 0 0 0 0 50
8:00 9:00 100 0 0 0 0 0 50
9:00 10:00 100 0 0 0 0 0 50
10:00 11:00 100 0 0 0 0 0 50
11:00 12:00 100 0 0 0 0 0 50
12:00 13:00 100 0 0 0 0 0 50
13:00 14:00 100 0 0 0 0 0 50
14:00 15:00 100 0 0 0 0 0 50
15:00 16:00 100 0 0 0 0 0 50
16:00 17:00 100 0 0 0 0 0 50
17:00 18:00 100 0 0 0 0 0 50
18:00 19:00 100 0 0 0 0 0 50
19:00 20:00 100 0 0 0 0 0 50
20:00 21:00 100 50 50 50 50 50 100
21:00 22:00 100 50 50 50 50 50 100
22:00 23:00 100 50 50 50 50 50 100
23:00 0:00 100 50 50 50 50 50 100

NB.Een feestdag wordt gelijk gesteld met een zondag en vangt voor de toepassing van deze matrix aan om 20:00 uur op de voorafgaande dag en eindigt om 7:00 uur op de volgende dag. Over deze uren ontvangt de werknemer een vergoeding overeenkomstig dezelfde uren op zaterdag en zondag.