Volwassen 21 jaar en ouder | |||||||
Loongroep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ervaringsjaren | |||||||
0 jaar | € 13,50 | € 14,19 | € 14,62 | € 14,91 | € 15,25 | € 15,84 | € 16,29 |
1 jaar | € 13,63 | € 14,34 | € 14,77 | € 15,09 | € 15,55 | € 16,13 | € 16,58 |
2 jaar | € 14,50 | € 14,90 | € 15,24 | € 15,88 | € 16,46 | € 16,95 | |
3 jaar | € 15,37 | € 16,18 | € 16,79 | € 17,27 | |||
4 jaar | € 16,50 | € 17,12 | € 17,61 | ||||
5 jaar | € 17,47 | € 17,98 | |||||
6 jaar | € 17,82 | € 18,33 | |||||
7 jaar | € 18,68 | ||||||
8 jaar | € 19,08 | ||||||
Jeugdlonen | |||||||
Loongroep | |||||||
17-18 jaar | € 11,13 | € 11,70 | € 12,01 | € 12,27 | € 12,41 | € 12,85 | € 13,26 |
19-20 jaar | € 11,96 | € 12,60 | € 13,00 | € 13,20 | € 13,41 | € 13,87 | € 14,28 |
Bijlage IIIB